山东博思通检测可提供长度计量、力学计量、热学仪器计量、光学仪器计量、化学仪器计量、时间频率计量、电磁仪器计量、无线电计量、声学计量、电离辐射计量等计量校准检测服务。山东博思通检测是一家国内综合性第三方检测机构,一直以检测分析周期短、价格低、数据准确、服务范围广、服务网络遍及全国,作为自身的核心竞争力,在行业内获得了广大客户朋友的一致好评。全国免费服务热线400-805-8788、15216392061
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 电子电压表/毫伏表 | 34 | 天馈线分析仪 | 67 | 微波元器件/二端口器件 |
2 | 驻极体传声器测试仪 | 35 | 话路特性分析仪 | 68 | 电波暗室/电磁屏蔽室 |
3 | 示波器校准仪 | 36 | 频率特性测试仪 | 69 | 混响室 |
4 | 模拟示波器 | 37 | 功率指示器 | 70 | 横电波暗室 |
5 | 网络分析仪和校准件 | 38 | 高速串行误码仪 | 71 | 集成电路静电放电敏感度测试设备 |
6 | 射频阻抗/材料分析仪 | 39 | 蓝牙测试仪 | 72 | 数字移动通信综合测试仪 |
7 | 高频Q表 | 40 | 无线局域网测试仪 | 73 | 动态信号分析仪 |
8 | 低频信号发生器 | 41 | 无源互调分析仪 | 74 | 电磁骚扰测量接收机 |
9 | 信号发生器 | 42 | 晶体阻抗计 | 75 | 音准仪 |
10 | 脉冲信号发生器 | 43 | 选频电平表 | 76 | 人工电源网络 |
11 | 函数信号发生器 | 44 | 电平振荡器 | 77 | 抖晃仪 |
12 | 数字信号发生器 | 45 | 杂音计 | 78 | 电压探头 |
13 | 矢量信号分析仪 | 46 | 噪声信号发生器 | 79 | 功率吸收钳 |
14 | 射频通信测试仪 | 47 | 扬声器测试仪 | 80 | 连续波干扰模拟器 |
15 | 调制度测量仪 | 48 | 高频噪声模拟器 | 81 | 断续干扰/喀呖声分析仪 |
16 | 频谱分析仪 | 49 | 微波辐射与泄漏测量仪 | 82 | 噪声源 |
17 | 噪声系数测量仪 | 50 | 阻尼正弦瞬变模拟器 | 83 | 逻辑分析仪 |
18 | 误码测试仪 | 51 | 静电放电发生器 | 84 | 射频/微波开关 |
19 | 功率放大器 | 52 | 电快速瞬变脉冲群发生器 | 85 | 矢量示波器 |
20 | 中功率计 | 53 | 电浪涌发生器 | 86 | 射频同轴阻抗标准器 |
21 | 电视场强电平检测仪 | 54 | 谐波和闪烁分析仪 | 87 | 电场测量仪/场强探头 |
22 | 电视信号发生器 | 55 | 电压暂降、短时中断和变化发生器 | 88 | 静电放电靶 |
23 | 电话分析仪 | 56 | 数字示波器 | 89 | 容性电压探头 |
24 | 失真度测量仪 | 57 | 网络线缆分析仪 | 90 | 尖峰信号发生器 |
25 | 音频分析仪 | 58 | 数据网络性能测试仪 | 91 | 猝发音信号发生器 |
26 | 衰减器 | 59 | 失真度校准仪 | 92 | 电磁发射和敏感度脉冲信号发生器 |
27 | 轻型仿真线 | 60 | 时序噪声分析仪 | 93 | 电磁发射和敏感度抑制网络 |
28 | 滤波器 | 61 | 三环天线系统 | 94 | 照明设备保护网络 |
29 | 小功率座 | 62 | 电流探头/电流钳 | 95 | 无线信道模拟器 |
30 | 数字传输分析仪 | 63 | 电磁耦合/去耦合钳 | 96 | 射频识别测试仪 |
31 | 天线 | 64 | 电流注入钳 | 97 | 发射天线 |
32 | 示波器电流探头 | 65 | 耦合去耦网络 | 98 | 辐射环天线 |
33 | 示波器差分探头 | 66 | 汽车电瞬态传导骚扰模拟器/抛负载 |
可开展S参数、频谱、功率、衰减、脉冲参数失真、射频信号、数字传输、数字调制等参数的校准,测量范围从直流到微波频段、模拟到数字领域。