山东博思通检测可提供长度计量、力学计量、热学仪器计量、光学仪器计量、化学仪器计量、时间频率计量、电磁仪器计量、无线电计量、声学计量、电离辐射计量等计量校准检测服务。山东博思通检测是一家国内综合性第三方检测机构,一直以检测分析周期短、价格低、数据准确、服务范围广、服务网络遍及全国,作为自身的核心竞争力,在行业内获得了广大客户朋友的一致好评。全国免费服务热线400-805-8788、15216392061
序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 | 序号 | 项目名称 |
1 | 量块 | 59 | 汽车侧滑检验台 | 117 | 光学经纬仪 |
2 | 外径千分尺 | 60 | 摩托车轮偏检测仪 | 118 | 接触网几何参数测量仪 |
3 | 测量内尺寸千分尺 | 61 | 数显测高仪 | 119 | 角位移传感器 |
4 | 深度千分尺 | 62 | 钢筋保护层、楼板厚度测量仪 | 120 | 光栅式测微仪 |
5 | 内径千分尺 | 63 | 金相显微镜 | 121 | 容栅数显标尺 |
6 | 杠杆千分尺、杠杆卡规 | 64 | 水平尺 | 122 | 引伸计标定器 |
7 | 通用卡尺 | 65 | 建筑工程质量检测器组 | 123 | 步距规 |
8 | 高度卡尺 | 66 | 平晶 | 124 | 四轮定位仪 |
9 | 指示表 | 67 | 厚度表 | 125 | 客车轮对轴颈中心距尺 |
10 | 杠杆表 | 68 | 超声波测厚仪 | 126 | 圆锥量规 |
11 | 深度指示表 | 69 | 手持式激光测距仪 | 127 | 超声波探伤试块 |
12 | 内径表 | 70 | 影像测量仪 | 128 | 漆膜冲击试验器 |
13 | 刀口形直尺 | 71 | 柔性周径尺 | 129 | 大尺寸外径千分尺 |
14 | 塞尺 | 72 | 试模 | 130 | 光电轴角编码器 |
15 | 万能角度尺 | 73 | 激光测径仪 | 131 | 角度块 |
16 | 直角尺 | 74 | 带表卡规 | 132 | 固定式辙叉磨耗量尺 |
17 | 齿厚卡尺 | 75 | 奇数沟千分尺 | 133 | 机车车辆车钩中心高度测量尺 |
18 | 钢直尺 | 76 | X射线荧光镀层测厚仪 | 134 | 标准轨距铁路机车车辆限界规 |
19 | 钢卷尺 | 77 | 线位移传感器 | 135 | 混凝土裂缝宽度及深度测量仪 |
20 | 光滑极限量规 | 78 | 汽车转向角检验台 | 136 | 车辆段修量具 |
21 | 圆柱螺纹量规 | 79 | 电子经纬仪 | 137 | 车辆车轴轮座弧度样板 |
22 | 针规、三针 | 80 | 水准仪 | 138 | 车辆车轴轴颈后肩弧度样板 |
23 | 螺纹样板 | 81 | 接触(触针)式表面轮廓测量仪 | 139 | 车辆轮对车轮踏面跳动测量器 |
24 | 半径样板 | 82 | 生物显微镜 | 140 | 钢轨磨耗测量器 |
25 | 刮板细度计 | 83 | 表面轮廓表 | 141 | 钢轨直度测量仪 |
26 | 指示类量具检定仪 | 84 | 电子水平尺 | 142 | 轮对轮位差、盘位差测量器 |
27 | 平板 | 85 | 湿膜厚度测量规 | 143 | 轮径测量器 |
28 | 框式水平仪和条式水平仪 | 86 | 超声波测距仪 | 144 | 轮径尺 |
29 | 扭簧比较仪 | 87 | 平尺 | 145 | 铁路车辆用闸瓦检测样板 |
30 | 线纹比较仪 | 88 | 小零件试验器 | 146 | 铁路机车、车辆车轮检查器 |
31 | 万能比较仪 | 89 | 测试模板 | 147 | 铁路轮对内距尺 |
32 | 机械式比较仪 | 90 | 爬电距离测试卡 | 148 | 刀具预调测量仪 |
33 | 电感测微仪 | 91 | 挠曲测试器(仪) | 149 | 放大镜 |
34 | 磁性、电涡流式覆层厚度测量仪 | 92 | 测试圆杆 | 150 | 三维扫描仪 |
35 | X射线测厚仪 | 93 | 尖头千分尺 | 151 | 线坠 |
36 | 触针式表面粗糙度测量仪 | 94 | V形架 | 152 | 激光对中仪 |
37 | 读数、测量显微镜 | 95 | 表座 | 153 | 标准环规 |
38 | 工具显微镜 | 96 | 平衡机 | 154 | 像质计 |
39 | 投影仪 | 97 | 数控机床 | 155 | 锡膏测厚仪 |
40 | 光学计 | 98 | 漆膜划格器 | 156 | 组合式角度尺 |
41 | 坐标测量机 | 99 | 试验指、棒、销、钩、探针 | 157 | 激光测微仪 |
42 | 测长仪 | 100 | 圆锥螺纹量规 | 158 | 霍尔效应测厚仪 |
43 | 螺纹千分尺 | 101 | 铜厚测量仪 | 159 | 贝克曼梁路面弯沉仪 |
44 | 接触式干涉仪 | 102 | 倾角仪 | 160 | 冲击试样缺口投影仪 |
45 | 正弦规 | 103 | π尺 | 161 | 激光投线仪 |
46 | 方箱 | 104 | 标准轨距铁路轨距尺 | 162 | 路面车辙自动测定仪 |
47 | 焊接检验尺 | 105 | 表面粗糙度比较样块 | 163 | 四轮定位仪校准装置 |
48 | 线缆计米器 | 106 | 关节臂式坐标测量机 | 164 | 车辆外廓尺寸测量仪 |
49 | 跳动检查仪 | 107 | 电子水平仪和合像水平仪 | 165 | 激光测距测高仪 |
50 | 圆度仪 | 108 | 插头插座量规 | 166 | 铁路方尺 |
51 | 纤维卷尺、测绳 | 109 | 断差尺 | 167 | 压碎值试验仪 |
52 | 公法线类千分尺 | 110 | 铁路支距尺 | 168 | 钢筋标距仪 |
53 | 带表千分尺 | 111 | 楔形塞尺 | 169 | 圆盘取样器 |
54 | 试验筛 | 112 | 踏面样板 | 170 | 纤维切断器 |
55 | 缕纱测长机 | 113 | 产品检验用检具 | 171 | 织物密度镜 |
56 | 百分表式卡规 | 114 | 量规 | 172 | 橡胶、塑料薄膜测厚计 |
57 | 气动测量仪 | 115 | 轮胎花纹深度尺 | 173 | 漆膜弯曲试验器 |
58 | 大量程百分表 | 116 | 针状、片状规准仪 |
可开展量块、光学仪器、精密量仪及设备、线纹类器具、通用量具、各类量规、角度、表面粗糙度、平面度、直线度、产品检验用检具、测绘类仪器、铁路轨距/支距尺等项目的校准。